Cigli per pavimentazione: stradali e pedonali
Voci Capitolato
Ciglio prefabbricato realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, conforme alla norma UNI EN 1340:2004, spessore cm 12 altezza cm 25 con bordo smussato o arrotondato nello spigolo a vista ed incastro maschio su un lato e femmina sull'altro in elementi di lunghezza non inferiore a mt 1,00, escluso stuccature in malta di cemento e massetto di fondazione. I cordoli sono prodotti con macchine automatiche, controllati, nelle varie fasi della produzione da azienda in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 9001:2015, e dovranno essere accompagnati da marcatura CE obbligatoria.
| Cod. | TIPO | Spessore | Peso cad. | Portata (nr) | |
| Misure Esterne (cm) | (cm) | (Kg) | Motrice | Autot. | |
| 901 | 12 x 25 x 100 Vibrato | 12 | 70 | 168 | 420 |
| 905 | 12 x 25 x 50 Vibrato | 12 | 35 | 300 | 714 |
| 910 | 8 x 25 x 100 Vibrato | 8 | 45 | 240 | 600 |
| 925 | 15 x 30 x 100 Vibrato | 15 | 108 | 110 | 280 |
| 916 | 8 x 10 x 100 Vibrato | 8 | 23 | 500 | 1150 |
| 912 | 10 x 10 x 100 Vibrato | 10 | 24 | 420 | 1250 |
| 914 | 8 x 25 x 100 Pressato | 8 | 43 | 240 | 690 |
| 915 | 12 x 25 x 100 Pressato | 12 | 68 | 160 | 440 |
| 929 | Curvo 8 x 25 L=50 a 90° Vibrato | 8 | 25 | 400 | 1200 |
| 930 | Semicerchio S=8 D=70 Vibrato | 8 | 44 | 240 | 567 |
| 931 | Curvo 8 x 25 L=85 Dn=210 Vibrato | 8 | 44 | 240 | 567 |
| 932 | Curvo 8 x 20 L=100 Dn=140 Vibrato | 8 | 44 | 240 | 567 |
| 935 | Bocca di Lupo 12 x 25 x 50 Vibrato | 12 | 23 | 435 | 1305 |
| 940 | Curvo 12 x 25 x 60 Vibrato | 12 | 42 | 255 | 588 |
| 938 | Terminale 12 x 50 x 25/15 Vibrato | 12 | 63 | 165 | 467 |
| 939 | Passo Carraio 12 x 15 x 100 Vibrato | 12 | 40 | 270 | 630 |
| 945 | Cordolo 25 x 25 x 100 Vibrocompresso | 25 | 110 | 96 | 273 |
| 955 | Cordolo Curvo 25 x 25 x 80 Vibrato | 25 | 125 | 75 | 189 |
| 926 | Cordolo 25 x 30 x 100 Vibrato | 25 | 123 | 90 | 244 |
| 960 | Dissuasore D=32 H=50 FORO | 76 | 132 | 395 | |
| 8 x 25 x 100 Pressato Colorato | 8 | 43 | 240 | 690 | |
