Serie Carrabile
Voce di Capitolato
PROLUNGA di discesa AUTOPORTANTE per pozzetti quadrati, rispondente ai requisiti previsti dalla Norma UNI EN 1917, realizzata con elementi prefabbricati BICAMERALI in calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30/37, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida, grado di finitura SCABRA, dimensioni interne di ........cm, spessore di ........cm, incastro maschio femmina, predisposizione per innesti a frattura prestabilita e, a richiesta con sovrapprezzo, fori per pedarole in acciaio o gradini di discesa.
La ditta produttrice dovrà fornire alla DD.LL. i calcoli di verifica statica degli elementi, secondo quanto imposto dalle NTC vigenti, per l'accettazione del materiale in ingresso al cantiere
Gli elementi sono prodotti da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato.
Cod. | TIPO | Spessore | Peso cad. | Portata (nr) | |
Misure Interne (cm) | (cm) | (Kg) | Motrice | Autot. | |
27168 | 35 x 35 Hint 30 | 7 | 90 | 144 | 330 |
2756 | 50 x 50 Hint 55 | 15 | 450 | 28 | 66 |
27126 | 50 x 50 Hint 25 | 15 | 225 | 56 | 132 |
27300 | 60 x 60 Hint 110 | 12 | 800 | 14 | 37 |
27301 | 60 x 60 Hint 50 | 12 | 280 | 42 | 107 |
27302 | 60 x 60 Hint 30 | 12 | 242 | 49 | 124 |
2747 | 60 x 60 Hint 60 | 15 | 619 | 16 | 48 |
2765 | 70 x 70 Hint 120 | 15 | 1575 | 7 | 19 |
2760 | 70 x 70 Hint 100 | 15 | 1250 | 10 | 22 |
2780 | 70 x 70 Hint 50 | 15 | 625 | 20 | 44 |
2785 | 70 x 70 Hint 25 | 15 | 322 | 40 | 88 |
27191 | 70 x 70 Hint 120 | 20 | 2160 | 5 | 14 |
2722 | 70 x 70 Hint 100 | 20 | 1800 | 7 | 16 |
2724 | 70 x 70 Hint 50 | 20 | 900 | 14 | 32 |
2726 | 70 x 70 Hint 25 | 20 | 450 | 22 | 66 |
2762 | 80 x 80 Hint 100 | 18 | 1764 | 6 | 17 |
2763 | 80 x 80 Hint 50 | 18 | 882 | 10 | 34 |
27634 | 80 x 80 Hint 25 | 18 | 441 | 20 | 68 |
2738 | 100 x 100 Hint 100 | 18 | 2124 | 5 | 14 |
27111 | 100 x 100 Hint 50 | 18 | 1062 | 10 | 28 |
27128 | 100 x 100 Hint 25 | 18 | 531 | 20 | 50 |
2728 | 120 x 120 Hint 100 | 15 | 2000 | 7 | 15 |
27116 | 120 x 120 Hint 50 | 15 | 1000 | 14 | 30 |
2769 | 120 x 120 Hint 25 | 15 | 500 | 28 | 45 |
2771 | 120 x 120 Hint 100 | 20 | 2800 | 4 | 10 |
2770 | 120 x 120 Hint 50 | 20 | 1400 | 8 | 20 |
2767 | 120 x 120 Hint 25 | 20 | 700 | 16 | 40 |
2790 | 150 x 150 Hint 70 | 20 | 2380 | 4 | 12 |
27134 | 150 x 150 Hint 50 | 20 | 1700 | 8 | 17 |
2787 | 150 x 150 Hint 25 | 20 | 850 | 16 | 35 |
27139 | 200 x 200 Hint 70 | 20 | 3080 | 3 | 9 |
27140 | 200 x 200 Hint 50 | 20 | 2200 | 6 | 13 |
27141 | 200 x 200 Hint 25 | 20 | 1100 | 12 | 27 |
Gli articoli evidenziati in grassetto corsivo non sono soggetti alla norma UNI EN 1917
I codici/prodotti sono a titolo esemplificativo. Per eventuali prodotti non presenti chiedere direttamente ai nostri uffici